ポテト
この製品は、慢性腎臓病の愛犬の食事管理を目的に開発された療法食です。慢性腎臓病に配慮して、リン・たんぱく質・ナトリウムの含有量を調整しています。
慢性腎臓病に配慮
リン含有量:0.13%(標準値)、たんぱく質含有量:5.8%(標準値)
慢性腎臓病および慢性心臓病に配慮
ナトリウム含有量:0.06%(標準値)
少ない食事量でも十分なエネルギーを摂取できるようにカロリーを調整
米、ささみ、植物性油脂、まぐろ、セルロース、でん粉、加水分解チキンレバーパウダー、ぶどう糖、米粉、フィッシュオイル、加工でん粉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、ミネラル類(ミルクカルシウム、カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、塩素、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン)
成分名 | 単位 | 標準値 |
---|---|---|
たんぱく質 | % | 5.8 |
脂質 | % | 9.3 |
粗繊維 | % | 2.9 |
灰分 | % | 1.9 |
水分 | % | 65.1 |
炭水化物(N.F.E) | % | 14.9 |
食物繊維 | % | 3.9 |
カルシウム | % | 0.31 |
リン | % | 0.13 |
カリウム | % | 0.23 |
ナトリウム | % | 0.06 |
クロール | % | 0.26 |
マグネシウム | % | 0.01 |
鉄 | mg/kg | 41 |
銅 | mg/kg | 4 |
亜鉛 | mg/kg | 62 |
リノール酸 | % | 4.08 |
DHA+EPA | % | 0.20 |
トリプトファン | % | 0.07 |
ビタミンE | IU/kg | 107 |
代謝エネルギー | kcal/100g | 167 |
現在の体重(kg) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与える量(g) | 成犬 | 標準 | 127 | 172 | 213 | 252 | 289 | 359 | 424 | 486 | 575 | 632 | 714 | 844 | 967 | 1086 | 1200 | 1311 | 1419 |
避妊・去勢済み | 113 | 153 | 190 | 224 | 257 | 319 | 377 | 432 | 511 | 561 | 634 | 750 | 860 | 965 | 1067 | 1165 | 1261 | ||
痩せ気味 | 141 | 191 | 237 | 280 | 321 | 399 | 471 | 541 | 639 | 702 | 793 | 937 | 1075 | 1206 | 1333 | 1457 | 1576 | ||
太り気味 | 99 | 134 | 166 | 196 | 225 | 279 | 330 | 378 | 447 | 491 | 555 | 656 | 752 | 844 | 933 | 1020 | 1103 |
※1袋60gです。
ウェットタイプを1袋使用した場合のドライタイプの給与量
ウェットタイプ:犬用キドニーケア
ドライタイプ:犬用キドニーケア
現在の体重(kg) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与える量(g) | 成犬 | 標準 | 28 | 46 | 63 | 79 | 94 | 123 | 150 | 175 | 212 | 235 | 269 | 322 | 373 | 422 | 469 | 515 | 559 |
避妊・去勢済み | 22 | 38 | 53 | 68 | 81 | 107 | 130 | 153 | 186 | 206 | 236 | 284 | 329 | 372 | 414 | 455 | 494 | ||
痩せ気味 | 33 | 54 | 73 | 91 | 108 | 139 | 169 | 198 | 238 | 264 | 301 | 361 | 417 | 472 | 524 | 574 | 624 | ||
太り気味 | 16 | 30 | 44 | 56 | 68 | 90 | 111 | 131 | 159 | 177 | 204 | 245 | 285 | 323 | 359 | 395 | 429 |
※200mlカップ1杯が、約70gです。
ドクターズは動物病院専用の国産療法食です。
動物病院、もしくはどうぶつ病院宅配便(公式通販サイト)にてご購入いただけます。
かかりつけの獣医師のアドバイスのもと食事を選んでいただくことが、健康維持に繋がると考えております。ですので、初めての方は必ず動物病院にてご相談の上、ご購入ください。
動物病院と開発メーカーが協力して運営するDr.’sの公式通販サイトです。かかりつけの獣医師が選んだその子に適切な療法食・プレミアムフードを、ご自宅にお届けします。
※動物病院コードがないと公式通販サイト『どうぶつ病院宅配便』ではご購入いただけません。